

技术指标
| 产品颜色: | 浅蓝色 | ||||||
| 外形尺寸: | 主机:长19*宽12.6*厚6.8(CM)传感器:长17.5(含突出)*宽9.8*高5.2(CM) | ||||||
| 重 量: | 1.3kg | ||||||
| 检测离子: | 空气中正、负离子、温度、湿度、PM2.5、PM10 | ||||||
| 测量原理: | 同轴圆筒式电容式 | ||||||
| 测定范围: 
 分 辨 率: | 负离子ion/cm³ | 正离子 | 温度 | 湿度 | 清新等级 | PM2.5 | PM10 | 
| 0-1999X103 | 0-1999X103 | -20~50℃ | 0-100%RH | 1-6级 | 0-1000ug/m³ | 0-1000ug/m³ | |
| 1个/CM³ | 1个/CM³ | 0.1℃ | 1%RH | - | 1ug/m³ | 1ug/m³ | |
| 迁 移 率: | 0.6cm2/V.S(生态小粒径离子) | ||||||
| LCD背光: | 有 | ||||||
| 显 示: | 128X64点阵LCD液晶 | ||||||
| 平均值测量: | 平均值测量功能(10秒钟,可根据用户需要定制。) | ||||||
| 平均值时间: | 0-255秒可调 | ||||||
| 测定精度: | ±10%,可软件校准 | ||||||
| 电 源: | AC220V@DC12V1A和内置8000mA电池组 | ||||||
| 选 配: | RS232数据输出,便携式蓄电池+充电器,DT-10数据记录仪 | ||||||

 
 





